Сравнение МикроТек ротационной машины |
Серии | ССП | РТР |
Модели | ССП-1700 | РТР-1700 |
Функции | Высокое, многофункциональное | С высоким концом, Самая эффективная машина для вращения вращающегося теплоотвода |
Ширина передачи | 65 м | 65 м |
Ширина одеял | 73 м | 73 м |
Тепловая мощность | 18кв | 18кв |
Количество нагревательных элементов | 12 | 12 |
Максимальная температура | 260 ℃ | 260 ℃ |
Воздушное давление | Да | Да |
Аналитика машины | 47 x 0, 98 x 32 м | 47, 47 x 1.07 x 13, 45 м |
Рабочий Размер | 1, 86 x 1.92 x 1.0 м | |
Упаковочный размер | 2.6 x 1.3 x 1, 65 м | 2, 6 x 1, 3 x 1, 7 м |
Вес нетто | 1380кгс | 1380кгс |
Вес брутто | 1450кгс | 1450кгс |
Диаметр барабана | 420мм | 420мм |
Отопительный барабан | Дуплексный отопительный барабан | Дуплексный отопительный барабан |
Метод печати | & рулонная часть | Рулонная наката |
Скорость передачи | Регулируемый, до 3 м/мин | Регулируемый, до 3 м/мин |
Давление | Регулируем | Регулируем |
Метод кормления | Вверх | Нижней |
Метод сбора данных | 3-кормовые роликовые и 2-сборные роликовые, традиционные системы сбора | 3 роликовые и 3-собирающие роликовые Завышенная система сбора, более эффективная |
Рабочая таблица | С рабочим столом | Без рабочего стола, только для рулона |
Преимущества | * ССП подходит для передачи тепловой и низкой температуры; * стабильный температурный режим с дуплексным нефтяным баком и точной механической структурой; * Регулируемая система контроля давления воздуха для идеальной передачи; * Рулонная система делает печатные материалы параллельно без отклонения; * при сбое питания одеяло может отделяться от нефтяного бака вручную; |
* РТР предназначена для передачи флага, стенной ткани, занавесов, постельных принадлежностей, подушки, зонтика, ремня и индивидуального дизайна для печати * Регулируемая система контроля давления воздуха для идеальной передачи; * Рулонная система делает печатные материалы параллельно без отклонения; * кормление и Коллекционирование носителей путем внедрения системы с точным выравниванием * Точная структура Mechanical, которая приводит к идеальной передаче различных материалов |
Схемы | ![]() |
![]() |