| Vergleich von MicroTec Rotary Machine |
| Serie | MTP | RTR |
| Modell | MTP-1700 | RTR-1700 |
| Features | High End, multifunktionale | High-End, Die meiste effiziente Rolle zu Rollen Rotary Heat Transfer Machine |
| Breite der Übertragung | 65 m | 65 m |
| Blankets Breite | 1.75 m | 1.75 m |
| Heizleistung | 18kW | 18kW |
| Anzahl der Heizelemente | 12 | 12 |
| Max. Temperatur | 260 ° c | 260 ° c |
| Luftdruck | Ja | Ja |
| Machine-Dimension | 1,47 x 0.98 x 1.32 m | 2,47 x 1.07 x 1.45 m |
| Working size | 1,92 x 1,0 m | |
| Verpackungs-Größe | 2,6 x 1,3 x 65 m | 2,6 x 1,3 x 1,7 m |
| Nettogewicht | 1380kgs | 1380kgs |
| Bruttogewicht | 1450kgs | 1450kgs |
| Trommel Durchmesser | 420 mm | 420 mm |
| Heizung Trommel | Duplex-Öl-Heizung Trommel | Duplex-Öl-Heizung Trommel |
| Druckverfahren | Roll-to-Roll & Cut-Stück | Roll-to-Roll |
| Übertragungsrate | Einstellbar bis 3 m/min | Einstellbar bis 3 m/min |
| Druck | Einstellbar | Einstellbar |
| Feeding-Methode | Nach oben | Unten |
| Inkasso-Methode | 3 Fütterung Roller und 2 sammeln Roller, traditionelle sammeln System | 3 Fütterung Roller und 3 sammeln Roller, Aufblasbare Sammlung, effizienter |
| Working Tisch | Mit Tisch | Ohne funktionierende Tabelle, für Roll-to-Roll Only |
| Vorteil | * MTP eignet sich für thermische und niedrige Temperatur-Übertragung; * stabile Temperatur-Ausgang mit Duplex-Öl-Tank und präzise mechanische Struktur; * verstellbare Luftdruck Control System für perfekte Übertragung; * Roll-to-Roll-System macht gedruckte Materialien parallel ohne Ablenkung; * Decke kann von Öl-Tank manuell getrennt werden, wenn Stromausfall; |
* RTR ist für die Übertragung von Flagge, Wand-Gewebe, Vorhänge, Bettwäsche, Kissen, Regenschirm, Gürtel und individuelles Design für den Druck konzipiert * verstellbare Luftdruck Control System für perfekte Übertragung; * Roll-to-Roll-System macht gedruckte Materialien parallel ohne Ablenkung; * füttern und Sammeln von Medien durch Roll-to-Roll-System mit genauer Ausrichtung * präzise mechanische Struktur, die eine perfekte Übertragung unterschiedlicher Materialien |
| Schematische | |
|