Comparaison de la machine rotative Microtec |
Série | PSG | RTR |
Modèle | MTP-1700 | RTR-1700 |
Caractéristiques | Haut de gamme, multifonctions | Haut de gamme, La plupart de rouleau efficace pour rouler la machine de transfert de chaleur rotatoire |
Largeur de transfert | 1,65 m | 1,65 m |
Largeur des couvertures | 1,73 m | 1,73 m |
Puissance de chauffage | 18KW | 18KW |
Nombre d'éléments chauffants | 12 | 12 |
Température maximum | 260 ℃ | 260 ℃ |
Pression de l'air | Oui | Oui |
Dimension de machine | 47.47 x 0,98 x 1,32 m | 47.47 x 1.07 x 1,45 m |
Taille de travail | 1,86 x 92.0 m | |
Taille d'emballage | 2,6 x 1,3 x 1,65 m | 2,6 x 1,3 x 1,7 m |
Poids net | 1380kgs | 1380kgs |
Poids brut | 1450kgs | 1450kgs |
Diamètre de tambour | 420 | 420 |
Tambour de chauffage | Tambour de chauffage d'huile de duplex | Tambour de chauffage d'huile de duplex |
Méthode d'impression | Roll-to-Roll & Cut-piece | Roll-to-Roll |
Vitesse de transfert | Réglable, jusqu'à 3M/min | Réglable, jusqu'à 3M/min |
Pression | Réglable | Réglable |
Méthode d'alimentation | Retour au début | Bas |
Méthode de collecte | 3 rouleau d'alimentation et 2 rouleau de collecteur, système traditionnel de collecte | 3 rouleau d'alimentation et 3 rouleau de collecteur, système de collecte gonflable, plus efficace |
Table de travail | Avec table de travail | Sans table de travail, pour rouleau à rouler seulement |
Avantage | * le PSG convient pour le transfert thermique et à basse température; * sortie de température stable avec réservoir d'huile duplex et structure mécanique précise; * système réglable de commande de pression d'air pour le transfert parfait; * le système Roll-to-Roll rend les matériaux imprimés en parallèle sans déflexion; * la couverture peut être séparée du réservoir d'huile manuellement quand la panne de courant; |
* RTR est conçu pour transférer l'indicateur, tissu de mur, rideaux, literie, coussin, parapluie, ceinture et conception individuelle pour l'impression * système réglable de commande de pression d'air pour le transfert parfait; * le système Roll-to-Roll rend les matériaux imprimés en parallèle sans déflexion; * alimentation et collecte des médias par Roll-to-Roll système avec un alignement précis * structure mécanique précise qui aboutit à un transfert parfait de différents matériaux |
Schéma | ![]() |
![]() |